This first chart illustrates the code used for sending Chinese characters in telegrams. Originally, the characters were only represented by four-digit groups. As numbers are more expensive to send in Morse than letters, a three-letter coding was later developed. And then a computer code, using two ASCII characters (usually with 128 added) to represent each Chinese character was directly derived from the telegraph code. However, that encoding is not much used with computers at the present time.
In this encoding, the characters are in the order traditionally used in Chinese dictionaries, by their radicals (that is, one of a set of 214 simple characters which, as a component of another more complex character usually indicates the general area of that character's meaning).
Since this page is in the Big5 encoding, any characters which do not have representations in that encoding will not appear.
! | " | # | $ | % | & | ' | ( | ) | * | + | , | - | . | / | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | : | ; | < | = | > | ? | @ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | [ | \ | ] | ^ | _ | ` | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z | { | | | } | ~ | |||
0- 93 | AAA-ADP | ! | 一 | 丁 | 七 | 丈 | 三 | 上 | 下 | 不 | 丐 | 丑 | 且 | 丕 | 世 | 丙 | 丞 | 丟 | 並 | 丫 | 中 | 丰 | 爿 | 串 | 丸 | 丹 | 主 | 乂 | 乃 | 久 | 之 | 乍 | 乎 | 乏 | 乖 | 乘 | 乙 | 乜 | 九 | 乞 | 也 | 乩 | 乳 | 乾 | 亂 | 了 | 予 | 事 | 二 | 于 | 云 | 互 | 五 | 井 | 亙 | 些 | 亞 | 亟 | 亡 | 亢 | 交 | 亥 | 亦 | 亨 | 享 | 京 | 亭 | 亮 | 亳 | 亄 | 齤 | 人 | 什 | 仁 | 仃 | 仄 | 仆 | 仇 | 今 | |||||||||||||||||
94- 187 | ADQ-AHF | " | 介 | 仍 | 亓 | 仂 | 仔 | 仕 | 他 | 仗 | 付 | 仙 | 仡 | 仞 | 仩 | 仟 | 代 | 令 | 以 | 仰 | 仲 | 仳 | 伬 | 件 | 伀 | 任 | 份 | 仿 | 企 | 伉 | 伊 | 伋 | 伍 | 阞 | 伏 | 伐 | 休 | 伙 | 伯 | 估 | 你 | 伴 | 伶 | 伸 | 伺 | 佖 | 似 | 伽 | 佃 | 但 | 佈 | 位 | 低 | 住 | 佐 | 佑 | 佔 | 何 | 佗 | 余 | 佁 | 佚 | 佛 | 作 | 佞 | 佒 | 佺 | 侅 | 佩 | 侗 | 佯 | 佳 | 併 | 侇 | 侁 | 佻 | 佾 | 使 | 侃 | 來 | 侈 | 例 | 侍 | 侏 | 侑 | 侜 | 侖 | 佌 | 供 | 依 | 侷 | 俁 | 俍 | 侮 | 侯 | 侵 |
188- 281 | AHG-AKV | # | 侶 | 便 | 係 | 促 | 俄 | 俊 | 俎 | 俏 | 俐 | 俑 | 俗 | 俘 | 俚 | 侳 | 保 | 俟 | 俠 | 俞 | 信 | 修 | 倬 | 倀 | 倞 | 倌 | 倷 | 俯 | 俱 | 俳 | 倛 | 俸 | 俺 | 俾 | 倉 | 個 | 倍 | 倆 | 倏 | 們 | 倒 | 倖 | 倘 | 候 | 倚 | 倗 | 借 | 倡 | 倣 | 值 | 倥 | 倦 | 倨 | 倩 | 倪 | 倫 | 倭 | 偲 | 偎 | 偝 | 偍 | 偃 | 假 | 偉 | 偏 | 偕 | 做 | 停 | 健 | 偰 | 側 | 偵 | 偶 | 傌 | 傕 | 傖 | 傀 | 傅 | 傍 | 傑 | 傜 | 偩 | 傘 | 備 | 傚 | 傔 | 催 | 傭 | 傲 | 傳 | 僊 | 債 | 傷 | |||
282- 375 | AKW-AOL | $ | 傾 | 僈 | 僅 | 僇 | 僋 | 僄 | 像 | 僱 | 僎 | 麀 | 僔 | 僩 | 僑 | 僕 | 僖 | 僚 | 偽 | 僥 | 僧 | 僭 | 僮 | 僵 | 價 | 僻 | 儇 | 儀 | 儂 | 億 | 儰 | 儈 | 儉 | 僾 | 僓 | 僶 | 僸 | 儐 | 儒 | 儔 | 儕 | 儜 | 儘 | 儥 | 償 | 優 | 儲 | 儳 | 儷 | 儻 | 儼 | 儿 | 兀 | 允 | 元 | 兄 | 充 | 兆 | 先 | 光 | 兇 | 克 | 兌 | 免 | 兔 | 兒 | 兕 | 兗 | 兜 | 兢 | 入 | 內 | 全 | 兩 | 八 | 公 | 六 | 兮 | 共 | 兵 | 其 | 具 | 典 | 兼 | 冀 | 冉 | 冊 | 再 | ||||||||
376- 469 | AOM-ASB | % | 佡 | 冔 | 冑 | 冒 | 冕 | 冗 | 佮 | 冠 | 冢 | 冤 | 冥 | 冪 | 冬 | 冰 | 伒 | 冶 | 冷 | 冽 | 凊 | 准 | 凅 | 冓 | 凋 | 凌 | 凍 | 凜 | 凝 | 几 | 凡 | 凱 | 凳 | 凰 | 凵 | 凶 | 凸 | 凹 | 出 | 函 | 刀 | 刁 | 刃 | 分 | 切 | 刈 | 刊 | 刎 | 刑 | 划 | 刖 | 列 | 刨 | 初 | 刪 | 判 | 別 | 利 | 剁 | 刮 | 到 | 刵 | 刲 | 冾 | 制 | 刷 | 券 | 刺 | 剋 | 剃 | 俬 | 則 | 剄 | 削 | 刻 | 前 | 剜 | 剒 | ||||||||||||||||||
470- 563 | ASC-AVR | & | 凎 | 剔 | 剖 | 剛 | 剝 | 剩 | 剪 | 剬 | 副 | 割 | 剴 | 創 | 剺 | 剽 | 剿 | 劂 | 劃 | 劇 | 劈 | 劉 | 劊 | 儊 | 劍 | 劑 | 劓 | 儴 | 力 | 功 | 加 | 劣 | 助 | 努 | 劫 | 劬 | 刡 | 劻 | 劾 | 刱 | 勁 | 勃 | 勇 | 勉 | 剢 | 勒 | 動 | 剮 | 勘 | 務 | 勝 | 勞 | 募 | 勢 | 勣 | 勤 | 勦 | 劀 | 勰 | 勳 | 劋 | 勵 | 儵 | 勸 | 勺 | 勻 | 勿 | 包 | 匈 | 劼 | 匍 | 匏 | 匐 | 勾 | 匕 | 化 | 北 | 匙 | 匚 | 刌 | 匝 | 匢 | 匠 | 匡 | 匣 | |||||||||||
564- 657 | AVS-AZH | ' | 匪 | 匯 | 匱 | 勓 | 匹 | 匾 | 匿 | 區 | 十 | 千 | 卅 | 升 | 午 | 卉 | 半 | 卑 | 卒 | 卓 | 協 | 南 | 博 | 匟 | 卜 | 卞 | 占 | 卡 | 匉 | 卦 | 勼 | 卯 | 印 | 危 | 卣 | 卵 | 卷 | 卸 | 卻 | 卮 | 即 | 卿 | 厂 | 厄 | 卲 | 厒 | 厙 | 厖 | 厚 | 厝 | 原 | 厥 | 厭 | 厲 | 卬 | 去 | 參 | 又 | 叉 | 及 | 友 | 反 | 叔 | 取 | 受 | 叛 | 叟 | 凞 | 叢 | 口 | 古 | |||||||||||||||||||||||||
658- 751 | AZI-BCX | ( | 句 | 另 | 叨 | 叩 | 只 | 叫 | 召 | 叭 | 叮 | 叱 | 可 | 台 | 史 | 右 | 叵 | 司 | 吁 | 吃 | 各 | 合 | 吉 | 吊 | 同 | 名 | 后 | 吏 | 吐 | 向 | 吒 | 君 | 吝 | 吞 | 吟 | 吠 | 否 | 吩 | 咐 | 吷 | 含 | 吭 | 吮 | 呈 | 吳 | 吵 | 吶 | 吸 | 吹 | 告 | 吻 | 吼 | 吾 | 呀 | 呂 | 呃 | 呆 | 咑 | 呢 | 呴 | 呣 | 周 | 咒 | 呱 | 咈 | 味 | 呵 | 呶 | 呷 | 呻 | 呼 | 命 | 咀 | 咄 | 咆 | 咂 | 和 | 咎 | 咋 | 呦 | 咺 | 咼 | 咭 | 咧 | 咨 | 咫 | 咬 | 咯 | 咱 | 咳 | 茍 | |||||
752- 845 | BCY-BGN | ) | 咸 | 厘 | 咽 | 哀 | 品 | 哂 | 哄 | 哅 | 哇 | 哈 | 哉 | 咻 | 咿 | 員 | 哥 | 哠 | 哦 | 哩 | 哭 | 哮 | 哲 | 哺 | 哼 | 哽 | 唚 | 唁 | 唆 | 唄 | 唉 | 唐 | 哳 | 哨 | 哿 | 唏 | 售 | 唯 | 唱 | 唳 | 唾 | 啁 | 啣 | 啄 | 商 | 問 | 啟 | 啖 | 啗 | 啜 | 啞 | 唴 | 啶 | 啍 | 啻 | 啼 | 喵 | 喀 | 喂 | 喃 | 善 | 喇 | 喓 | 喉 | 喊 | 喈 | 喢 | 喋 | 厧 | 喘 | 喙 | 喚 | 喜 | 喝 | 唧 | 喧 | 喻 | 喪 | 喬 | 單 | 啾 | 剼 | 嗅 | 嗎 | 嗇 | 嗑 | 嗓 | 嗀 | 嗚 | 嗃 | 嗜 | 嗟 | 嗣 | 嗤 | 喔 | |
846- 939 | BGO-BKD | * | 喟 | 喒 | 喫 | 喥 | 嗆 | 嗉 | 喿 | 嘝 | 嘆 | 嘈 | 嘉 | 嘒 | 嘐 | 嘕 | 嘖 | 嘗 | 噓 | 嘄 | 嘁 | 嘎 | 嘔 | 嗷 | 嗽 | 嗾 | 嘳 | 嘩 | 嗶 | 嘰 | 嘯 | 嘲 | 嘴 | 噂 | 嘶 | 嘹 | 嘻 | 嘿 | 噁 | 噈 | 噎 | 噢 | 噤 | 器 | 噩 | 噪 | 噫 | 噬 | 噯 | 噣 | 噴 | 噶 | 噥 | 噮 | 噸 | 噱 | 嚀 | 嚅 | 嚇 | 嚏 | 嚚 | 嚜 | 齘 | 亹 | 嚥 | 嚧 | 嚮 | 嚲 | 嚴 | 嚨 | 嚶 | 嚼 | 囀 | 囁 | 囂 | 嚷 | 囉 | 囊 | 囈 | 囑 | 齮 | 叻 | 囗 | 回 | 囚 | 四 | 囪 | 因 | 囤 | 困 | 囫 | |||||
940-1033 | BKE-BNT | + | 呤 | 囷 | 固 | 囿 | 圃 | 圄 | 圈 | 圉 | 國 | 圊 | 圁 | 呇 | 圍 | 園 | 圓 | 圖 | 團 | 噞 | 土 | 在 | 圩 | 圬 | 圭 | 圯 | 地 | 圻 | 址 | 坵 | 均 | 坊 | 坍 | 坎 | 坏 | 坐 | 坑 | 坅 | 坡 | 坤 | 坦 | 坲 | 垀 | 坷 | 坼 | 垂 | 坪 | 坭 | 坱 | 坻 | 型 | 垓 | 垗 | 垠 | 垢 | 垣 | 垵 | 垟 | 垝 | 垥 | 埃 | 埋 | 城 | 埕 | 埂 | 埳 | 域 | 埠 | 堀 | 埢 | 執 | 培 | 基 | 堂 | 堅 | 堆 | 堊 | 埤 | 埜 | 堨 | 堈 | 堷 | 堙 | 堡 | 堠 | 堤 | 堪 | 堯 | 報 | 埌 | ||||||
1034-1127 | BNU-BRJ | , | 場 | 堵 | 堞 | 堰 | 塏 | 塊 | 塋 | 塌 | 塑 | 塔 | 墓 | 塚 | 塗 | 塘 | 塞 | 填 | 塢 | 塤 | 塨 | 塒 | 塕 | 圔 | 塵 | 塹 | 嗹 | 塾 | 墆 | 墀 | 墘 | 境 | 墅 | 嗿 | 墊 | 埵 | 墉 | 墜 | 圚 | 增 | 墟 | 墨 | 墩 | 墮 | 壉 | 墳 | 墝 | 嘺 | 墦 | 墾 | 壁 | 壅 | 壇 | 圜 | 壎 | 壑 | 壓 | 壕 | 噿 | 壘 | 壙 | 壞 | 壟 | 嚪 | 壤 | 壩 | 圳 | 士 | 壬 | 壯 | 壹 | 壺 | 壽 | 塱 | 坒 | 夏 | 夔 | 夕 | 外 | 夙 | 多 | 夜 | 夠 | 夢 | 夤 | 夥 | ||||||||||
1128-1221 | BRK-BUZ | - | 大 | 夭 | 天 | 太 | 夫 | 夃 | 央 | 失 | 夗 | 夷 | 夸 | 夾 | 奄 | 奇 | 奈 | 奉 | 奎 | 奏 | 奐 | 契 | 奔 | 奕 | 复 | 套 | 奚 | 奘 | 奠 | 堻 | 奢 | 奧 | 奩 | 奪 | 奭 | 奮 | 夆 | 女 | 奴 | 奶 | 奸 | 好 | 妁 | 如 | 妃 | 妄 | 妊 | 妒 | 妍 | 妓 | 妖 | 妠 | 妙 | 妝 | 妣 | 妤 | 妥 | 妨 | 妯 | 妹 | 妻 | 妾 | 姆 | 姊 | 始 | 姍 | 姐 | 姑 | 姒 | 姓 | 姎 | 妮 | 委 | 姚 | 姜 | 姱 | 姡 | 姣 | 姶 | 姥 | 姨 | 姦 | 姪 | 姬 | 姅 | 姻 | 娃 | 姿 | 威 | 娉 | 姞 | 娀 | ||||
1222-1315 | BVA-BYP | . | 娌 | 娑 | 娘 | 娛 | 娜 | 娟 | 娠 | 娣 | 娥 | 娩 | 娓 | 娼 | 娶 | 婁 | 婆 | 婉 | 婊 | 婘 | 婚 | 婢 | 婦 | 婪 | 娵 | 娸 | 婭 | 婧 | 婷 | 媟 | 媒 | 媚 | 媛 | 媔 | 婺 | 媧 | 媄 | 媬 | 媳 | 媱 | 媺 | 媼 | 媽 | 媾 | 媰 | 嫁 | 嫂 | 嫇 | 嫉 | 嫄 | 嫌 | 媲 | 嫋 | 嫖 | 嫗 | 嫳 | 嫡 | 嫣 | 嫦 | 嫩 | 嫥 | 嫘 | 嫕 | 壾 | 嫚 | 奡 | 嬈 | 嬉 | 嬋 | 嬌 | 嫷 | 嬓 | 墼 | 壆 | 嬗 | 嬴 | 嬪 | 嬤 | 壏 | 嬭 | 夒 | 嬰 | 嬸 | 孀 | 嚳 | 奱 | 妞 | 子 | 孑 | 孔 | 孕 | 奿 | ||||
1316-1409 | BYQ-CCF | / | 字 | 存 | 孚 | 孛 | 孜 | 孝 | 孟 | 季 | 孤 | 孢 | 孩 | 孫 | 孰 | 孱 | 孳 | 學 | 孺 | 孿 | 孵 | 夯 | 它 | 宁 | 宅 | 宇 | 守 | 安 | 宋 | 完 | 宏 | 孥 | 宓 | 宗 | 官 | 宙 | 定 | 宛 | 宜 | 客 | 宣 | 室 | 宥 | 宦 | 宭 | 宮 | 宰 | 害 | 宴 | 宵 | 家 | 宸 | 容 | 寁 | 宿 | 孮 | 寂 | 寄 | 寅 | 密 | 寇 | 寧 | 富 | 寐 | 寒 | 寓 | 寋 | 媐 | 寖 | 寊 | 寞 | 察 | 寡 | 寢 | 寤 | 寥 | 實 | 寨 | 嫟 | 寘 | 審 | 寫 | 寬 | 寮 | 寰 | 寵 | 寶 | 孬 | 寸 | 寺 | 封 | |||||
1410-1503 | CCG-CFV | 0 | 射 | 將 | 專 | 尉 | 尊 | 尋 | 對 | 導 | 小 | 少 | 尖 | 尚 | 寙 | 尢 | 尤 | 宒 | 尨 | 就 | 尌 | 尬 | 尸 | 尹 | 尺 | 尒 | 尼 | 尾 | 尿 | 局 | 屁 | 居 | 屆 | 屈 | 屋 | 屍 | 屎 | 屐 | 屑 | 展 | 屏 | 屝 | 屠 | 屢 | 寠 | 層 | 履 | 嬅 | 屨 | 奰 | 屬 | 囍 | 兀 | 屯 | 岳 | 山 | 屹 | 屼 | 尥 | 岌 | 岐 | 岑 | 岔 | 岡 | 岭 | 岯 | 岩 | 岫 | 岱 | 岠 | 岷 | 岸 | 岟 | 峒 | 峙 | 峗 | 峨 | 峭 | 島 | 峻 | 峽 | 峖 | 峴 | 崀 | ||||||||||||
1504-1597 | CFW-CJL | 1 | 崇 | 崎 | 崑 | 崔 | 崖 | 崙 | 崗 | 崛 | 崢 | 崩 | 崝 | 崧 | 崍 | 嵇 | 嵋 | 嵁 | 嵃 | 嵣 | 嵌 | 崲 | 嵑 | 嵐 | 喌 | 崽 | 嵩 | 嶆 | 嵲 | 嵯 | 嶉 | 寣 | 嶄 | 嶇 | 嶗 | 嶔 | 嶸 | 嶓 | 嶡 | 嶱 | 嬏 | 寱 | 嶺 | 嶼 | 嶽 | 巉 | 孈 | 巍 | 巒 | 奲 | 巔 | 巖 | 屧 | 川 | 州 | 巡 | 巢 | 工 | 左 | 巧 | 巨 | 巫 | 差 | 己 | 巳 | 已 | 巴 | 巷 | 巽 | 巾 | 市 | 布 | 帆 | 帑 | 帕 | 希 | 帖 | 岦 | 帘 | 帔 | 帚 | 帛 | 帗 | 帝 | 巹 | 帟 | 帥 | 師 | ||||||||
1598-1691 | CJM-CNB | 2 | 席 | 帩 | 帳 | 帶 | 帷 | 常 | 帽 | 幃 | 嵅 | 幅 | 幀 | 幍 | 幌 | 幔 | 幕 | 幗 | 嵹 | 幟 | 幡 | 幢 | 幣 | 嶷 | 幫 | 寲 | 屪 | 幨 | 嬿 | 幛 | 干 | 平 | 年 | 并 | 幸 | 幹 | 幻 | 幼 | 幽 | 幾 | 帄 | 幵 | 庇 | 床 | 帎 | 序 | 底 | 庖 | 店 | 庚 | 府 | 庠 | 庣 | 度 | 座 | 庫 | 庭 | 庲 | 庵 | 庶 | 康 | 庸 | 庾 | 庪 | 庱 | 廁 | 廂 | 廅 | 幓 | 廈 | 廉 | 廊 | 廆 | 廓 | 廖 | 廚 | 廎 | 廝 | 幜 | 廟 | 廠 | 廛 | 廢 | 廣 | 廧 | 幦 | 廬 | 巋 | 廳 | 龐 | ||||||
1692-1785 | CNC-CQR | 3 | 延 | 廷 | 建 | 廾 | 廿 | 弁 | 弄 | 庥 | 弈 | 弊 | 弋 | 式 | 弒 | 弓 | 弔 | 引 | 弗 | 弛 | 弟 | 弨 | 弢 | 弦 | 弧 | 弩 | 弣 | 帙 | 弭 | 弱 | 弳 | 張 | 廒 | 強 | 弶 | 弼 | 廇 | 彈 | 彊 | 彌 | 彎 | 弘 | 弮 | 彗 | 幁 | 彙 | 彝 | 形 | 彤 | 彥 | 弰 | 彩 | 彪 | 彫 | 彬 | 彭 | 彰 | 影 | 屮 | 彷 | 役 | 彼 | 彿 | 往 | 征 | 彔 | 待 | 徇 | 很 | 徉 | 徊 | 律 | 後 | 徐 | 徑 | 徒 | 得 | 徘 | 徙 | 徜 | 從 | 徠 | 御 | |||||||||||||
1786-1879 | CQS-CUH | 4 | 徨 | 復 | 循 | 徬 | 徯 | 微 | 彀 | 徵 | 德 | 徹 | 廥 | 徽 | 心 | 必 | 庂 | 忌 | 忍 | 彶 | 忖 | 志 | 忘 | 忑 | 忒 | 忙 | 忝 | 忠 | 忳 | 忪 | 快 | 忐 | 忨 | 念 | 忱 | 忸 | 忡 | 忷 | 忽 | 忿 | 怢 | 怎 | 怏 | 怒 | 怕 | 怖 | 怊 | 怦 | 怛 | 思 | 怠 | 怡 | 急 | 怭 | 性 | 怨 | 怩 | 怪 | 怫 | 怯 | 怵 | 怗 | 怔 | 恧 | 恀 | 恃 | 恆 | 恓 | 恛 | 恍 | 恐 | 恕 | 恙 | 恝 | 彧 | 恢 | 恣 | 恤 | 恥 | 恚 | 恨 | 恩 | 恪 | 恫 | 恭 | 息 | 恰 | 悝 | 恇 | 悄 | 悅 | 悌 | ||||
1880-1973 | CUI-CXX | 5 | 悍 | 悀 | 悔 | 悖 | 悚 | 悉 | 悕 | 悁 | 悟 | 悠 | 患 | 悒 | 惈 | 悲 | 悴 | 悵 | 悶 | 悸 | 悻 | 悼 | 悽 | 悆 | 惎 | 情 | 惆 | 惇 | 惢 | 惑 | 悺 | 惕 | 惘 | 惤 | 惚 | 悱 | 惜 | 惙 | 惟 | 惠 | 惡 | 悾 | 惋 | 惰 | 惱 | 愔 | 想 | 惴 | 惶 | 愓 | 惹 | 惺 | 惻 | 愀 | 愁 | 愆 | 愈 | 愉 | 惲 | 愍 | 愎 | 意 | 愒 | 惄 | 愕 | 愚 | 愛 | 愜 | 感 | 慍 | 愧 | 慊 | 彯 | 愴 | 愷 | 慎 | 愾 | 愿 | 慄 | 愮 | 慇 | 慈 | 慉 | 態 | 慌 | 愬 | 慳 | 慕 | 慘 | 慝 | ||||||
1974-2067 | CXY-DBN | 6 | 慚 | 慟 | 慢 | 慣 | 慧 | 慨 | 慫 | 慮 | 慰 | 慞 | 慬 | 慵 | 慶 | 慷 | 慼 | 慾 | 憂 | 慺 | 憊 | 憐 | 憑 | 憔 | 憚 | 憎 | 彋 | 憤 | 憧 | 徼 | 憩 | 憬 | 憫 | 憮 | 憛 | 憲 | 憪 | 憶 | 憺 | 憾 | 徾 | 懅 | 懂 | 懇 | 懈 | 應 | 懊 | 懋 | 懆 | 懍 | 憭 | 憝 | 幮 | 懣 | 懧 | 懦 | 懲 | 懿 | 懵 | 懶 | 懷 | 懸 | 懺 | 懼 | 巏 | 懾 | 戀 | 蠯 | 鸗 | 戈 | 戊 | 戌 | 戍 | 戎 | 成 | 我 | 戒 | 怜 | 戕 | 或 | 戚 | 戛 | 戟 | 戢 | 戣 | 戡 | 酨 | 慡 | 截 | 戳 | ||||||
2068-2161 | DBO-DFD | 7 | 戮 | 戰 | 戲 | 戴 | 戥 | 戶 | 戾 | 房 | 所 | 戔 | 扁 | 扂 | 戙 | 扇 | 扈 | 扉 | 愋 | 手 | 才 | 扎 | 扑 | 扒 | 打 | 戉 | 托 | 扛 | 扙 | 扦 | 扡 | 扣 | 扭 | 扮 | 扯 | 抇 | 扳 | 扶 | 批 | 抵 | 扼 | 找 | 承 | 技 | 戺 | 抄 | 抆 | 抉 | 把 | 抑 | 抒 | 抓 | 抏 | 投 | 抖 | 抗 | 折 | 抨 | 披 | 抬 | 抱 | 抪 | 抹 | 押 | 抽 | 拂 | 拄 | 拆 | 拇 | 拈 | 拉 | 抶 | 拋 | 拌 | 拍 | 扃 | 拐 | 抴 | 拒 | 拓 | 拔 | 拖 | 拗 | 拘 | 拙 | 拚 | 招 | 拜 | 扞 | 拮 | 拭 | 括 | ||||
2162-2255 | DFE-DIT | 8 | 拱 | 拯 | 拳 | 拴 | 拷 | 拽 | 拾 | 拿 | 持 | 挂 | 指 | 挈 | 按 | 拏 | 挑 | 挖 | 拼 | 挨 | 挪 | 挫 | 振 | 捅 | 揤 | 挺 | 捊 | 挽 | 挾 | 挬 | 捆 | 捉 | 挹 | 捌 | 捍 | 挳 | 捐 | 捕 | 惀 | 捎 | 捧 | 捨 | 捩 | 捫 | 掜 | 掐 | 捲 | 捱 | 捶 | 捷 | 捻 | 掂 | 掀 | 掃 | 捯 | 授 | 掉 | 捥 | 掌 | 掏 | 掫 | 掇 | 排 | 掖 | 掘 | 掛 | 掠 | 採 | 探 | 掣 | 接 | 控 | 推 | 掩 | 措 | 掬 | 据 | 掄 | 掽 | 扊 | 掗 | 揀 | 揜 | 揆 | 揉 | 描 | 提 | 插 | 揖 | 揚 | 換 | |||||
2256-2349 | DIU-DMJ | 9 | 揝 | 揊 | 搽 | 握 | 揣 | 揩 | 揪 | 揭 | 揮 | 揕 | 援 | 捽 | 揟 | 戤 | 揰 | 揈 | 揱 | 搆 | 損 | 搏 | 搐 | 搓 | 搔 | 搖 | 搗 | 搜 | 搉 | 搷 | 摀 | 搌 | 搰 | 搪 | 搬 | 搭 | 搴 | 摁 | 搶 | 揫 | 搯 | 搕 | 摘 | 摟 | 摋 | 摧 | 摩 | 摭 | 摯 | 摶 | 摝 | 摸 | 摹 | 摺 | 摑 | 摒 | 搫 | 撖 | 摛 | 摲 | 撩 | 撇 | 撈 | 撐 | 撒 | 撓 | 撕 | 撙 | 撚 | 揃 | 撞 | 撤 | 撥 | 撫 | 播 | 撮 | 撰 | 撲 | 撬 | 擩 | 撟 | 撻 | 撼 | 撾 | 擁 | 擂 | 擄 | 擅 | 擇 | 擊 | 擋 | 操 | 擎 | 擗 | ||
2350-2443 | DMK-DPZ | : | 擒 | 擔 | 憸 | 擘 | 據 | 擷 | 攙 | 擠 | 擢 | 擯 | 擦 | 擬 | 懨 | 擱 | 擭 | 擲 | 擴 | 擺 | 擻 | 擾 | 攀 | 懩 | 攔 | 懹 | 攘 | 攜 | 攝 | 攠 | 攣 | 攤 | 攪 | 攫 | 攬 | 戃 | 支 | 揙 | 收 | 扴 | 攸 | 改 | 攻 | 放 | 政 | 故 | 效 | 敉 | 敘 | 教 | 敏 | 救 | 敕 | 敖 | 敗 | 敔 | 敝 | 敞 | 敢 | 散 | 敦 | 敺 | 敬 | 敲 | 整 | 敵 | 敷 | 數 | 撘 | 擤 | 斂 | 斃 | 文 | 敥 | 斐 | 斑 | 斕 | 斗 | 料 | 斛 | 斜 | 斌 | 斟 | 斡 | 敿 | 斤 | ||||||||||
2444-2537 | DQA-DTP | ; | 斥 | 斧 | 攽 | 斬 | 斯 | 斞 | 新 | 斷 | 囔 | 方 | 於 | 施 | 斪 | 旎 | 旁 | 旄 | 旆 | 旃 | 旅 | 敆 | 斮 | 旋 | 旌 | 族 | 旖 | 旐 | 擼 | 攕 | 斄 | 既 | 巿 | 日 | 旦 | 旨 | 早 | 旬 | 旭 | 攷 | 旱 | 旰 | 旺 | 昌 | 昂 | 昆 | 旻 | 明 | 昏 | 易 | 昔 | 昀 | 斻 | 昕 | 昺 | 星 | 映 | 春 | 昧 | 昨 | 昭 | 是 | 昱 | 昝 | 昲 | 斿 | 晁 | 時 | 晃 | 晉 | 晌 | 晏 | 晚 | 晡 | 晝 | 晞 | 晥 | 晤 | 晨 | 晦 | 普 | 景 | 晰 | 晴 | 晶 | 晷 | 智 | 晼 | 暄 | |||||||
2538-2631 | DTQ-DXF | < | 暇 | 暍 | 暑 | 暖 | 暗 | 暘 | 暝 | 暢 | 暈 | 暉 | 暫 | 暮 | 暱 | 暴 | 斲 | 暹 | 暨 | 曉 | 斢 | 曈 | 敼 | 曇 | 曊 | 曙 | 斔 | 旛 | 曜 | 曝 | 曠 | 曦 | 攓 | 曩 | 曬 | 昇 | 曰 | 曲 | 曳 | 更 | 曷 | 書 | 曹 | 曼 | 曾 | 替 | 最 | 會 | 暠 | 勗 | 月 | 有 | 朋 | 服 | 朔 | 朏 | 朒 | 昮 | 朕 | 朗 | 望 | 朝 | 期 | 朅 | 朦 | 朧 | 木 | 未 | 末 | 本 | 札 | 朮 | 朱 | 朴 | 朵 | 朽 | 杆 | 杅 | 杉 | 杕 | 李 | 杏 | 材 | 村 | 杓 | 杖 | 杙 | 杜 | 杞 | 束 | ||||||
2632-2725 | DXG-EAV | = | 杠 | 杗 | 杪 | 杭 | 柿 | 杯 | 杰 | 東 | 杲 | 杳 | 枒 | 杵 | 杈 | 杼 | 松 | 板 | 枉 | 析 | 枕 | 林 | 枑 | 枚 | 果 | 枝 | 枇 | 枋 | 枍 | 杻 | 枯 | 柰 | 柍 | 柟 | 架 | 柀 | 枸 | 枹 | 柜 | 朐 | 柄 | 柏 | 某 | 柑 | 柒 | 染 | 柔 | 柸 | 柙 | 柚 | 枺 | 柝 | 柞 | 柤 | 柢 | 查 | 柬 | 柯 | 柶 | 柧 | 柱 | 柳 | 柴 | 柵 | 枰 | 柂 | 枳 | 栗 | 校 | 栩 | 株 | 核 | 栖 | 根 | 栳 | 格 | 栽 | 桀 | 桁 | 桂 | 桃 | 桅 | 框 | 案 | 桌 | 栯 | 桐 | 桑 | 桓 | 桔 | 桏 | 桉 | 栲 | 桎 | ||
